Liste des participants
Trophée Régional Poussin Benjamin Basse-Normandie
Retour à la fiche compétition
Nom | Club | Epreuve | Catégorie | Sexe |
---|---|---|---|---|
AUBERT Maurice | HORIZON VERTICAL | combiné | Homme | |
DASI Anna | HORIZON VERTICAL | combiné | Femme | |
GERMAIN Lou | HORIZON VERTICAL | combiné | Femme | |
HOULMANN Gaetan | HORIZON VERTICAL | combiné | Homme | |
HUAUX Alexis | HORIZON VERTICAL | combiné | Homme | |
LECOCQ Fantine | HORIZON VERTICAL | combiné | Femme | |
LECOQ Ninon | HORIZON VERTICAL | combiné | Femme | |
Nombre de participants : 7 |